< návrat zpět

Kanadské bodování LHL 07-08

LHL - KANADSKÉ BODOVÁNÍ  LHL 07-08  konečné:
1. LIGA:
Poř. Příjmení Jméno Narozen Tým Záp. Góly As. Body Trest.
1. Budina Michal 780504 CBA 20 49 32 81 0
2. Skoumal Kamil 710618 SOM 17 32 32 64 25
3. Holínka Radek 691201 SOM 22 32 28 60 0
4. Budina Roman 750513 CBA 21 16 40 56 0
5. Fišer Zbyněk 630419 SOM 21 44 10 54 0
6. Andrle René 740401 TYG 14 22 29 51 0
7. Resler Michael 621203 KAČ 24 22 27 49 10
8. Valigura Břetislav 710402 CBA 23 25 23 48 0
9. Fořt Radovan 650214 SOM 23 16 29 45 0
10. Jeník Jan 601212 TYG 12 32 11 43 0
11. Gereš Stanislav 781004 CBA 12 28 13 41 0
12. Nimrichter Stanislav 800308 SOM 20 22 17 39 0
13. Horák Aleš 621205 WBZ 24 19 19 38 0
14. Gremlica Filip 830126 SOR 22 18 17 35 0
15. Hoffman Petr 770908 CBA 14 21 11 32 0
2. LIGA:
Poř. Příjmení Jméno Narozen Tým Záp. Góly As. Body Trest.
1. Přidal David 770316 SRŠ 24 23 16 39 0
2. Švéda Lukáš 791025 HOJ 22 26 12 38 10
3. Navrátil Radek 670212 HOJ 21 22 13 35 0
4. Stejskal Jiří 770920 SRŠ 23 17 15 32 0
5. Hostovský Radek 840110 LNS 22 16 12 28 0
6. Schon Jiří 830411 SRŠ 24 16 12 28 0
7. Kolčava Martin 860915 SRŠ 21 19 8 27 0
8. Spáčil Václav 810216 HOJ 24 18 9 27 0
9. Havel Vladimír 581012 ŽDČ 21 17 9 26 0
10. Paulus Miloslav 600915 CRW 22 18 6 24 0
3. LIGA:
Poř. Příjmení Jméno Narozen Tým Záp. Góly As. Body Trest.
1. Motl Jan 650303 ŽICH 22 36 11 47 0
2. Černý Jiří 580122 CYK 24 15 18 33 0
3. Mačát Jiří 760427 RYB 24 26 6 32 0
4. Moravec Karel 850604 PET 24 21 6 27 0
5. Motl Jaromír 800708 ŽICH 23 16 11 27 0
6. Krč Tomáš 700521 CYK 20 13 10 23 0
7. Krejčí Lukáš 841119 SDD 23 13 10 23 0
8. Kudr Michal 840916 SDD 19 12 7 19 0
9. Peřina Jaroslav 731110 QBY 20 12 7 19 0
10. Dobšíček Pavel 800421 GRN 20 9 9 18 0
LHL - BRANKÁŘI, průměr
Poř. Příjmení Jméno Narozen Tým Záp. Min. Góly Průměr ČK
1. Hrdina Libor 720409 QBY, ŽDČ 25 1500 54 2,16 1
2. Ducháček Radovan 740410 OST, CYK 23 1380 51 2,22 3
3. Kudr Martin 871016 SDD 15 900 36 2,40 2
4. Koukolský Jan 740120 WBZ, SOM 17 1020 43 2,53 1
5. Rubeš František 620113 PET, OEZ 28 1680 79 2,82 1
6. Šprync Vojtěch 840914 BOB, SOR, SOM 21 1260 64 3,05 3
7. Pávek Josef 891013 JUN, CYK, GRN, BOB, HOJ 25 1440 72 3,00 1
8. Knápek Lukáš 790705 LNS, RYB, SOM 26 1560 82 3,15 3
9. Novotný Richard 760123 FOR, KLN, ŽDČ 46 2760 151 3,28 7
10. Blažek Jaroslav 900217 KAČ, JUN, RYB 19 1027 60 3,51 1
KANADSKÉ BODOVÁNÍ NAD 50 LET
Poř. Příjmení Jméno Narozen Tým Záp. Góly As. Body Trest.
1. Černý Jiří 580122 CYK 24 15 18 33 0
2. Okleštěk Jiří 511106 WBZ 22 13 18 31 0
3. Milták Jan 571219 CRW 24 7 6 13 0
4. Kyselo Bohumil 561113 SOR 23 6 7 13 0
5. Rýznar Stanislav 541114 LNS 16 4 6 10 0
6. Sychra Ladislav 560216 KAČ 21 4 5 9 0
7. Dvořák Jiří 490301 BOB 20 4 4 8 0
8. Mačát Josef 571016 ŽDČ 20 2 6 8 0
9. Formánek Vladimír 501101 ŽDČ 20 5 3 8 0
10. Brendl Milan 520121 TYG 6 1 7 8 0
LHL - BRANKÁŘI, odchytané minuty
Poř. Příjmení Jméno Narozen Tým Záp. Min. Góly Průměr ČK
1. Novotný Richard 760123 FOR, KLN, ŽDČ 46 2760 151 3,28 7
2. Strouhal Tomáš 880519 HOJ, JUN, OST, RYB, WBZ 38 2051 123 3,60 2
3. Šindelka David 780331 RYD, SOR 31 1860 114 3,68 3

 

Spřátelené weby

Odkazy na weby

hala tel.: 465 320 418 Ing. Jiří Černý
tel.: 604 872 778 e-mail: zs@tslan.cz

Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Počasí

Doba provozu haly

src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">