< návrat zpět

In-line OP 2010

Dne 9.10.2010 uhradil zástupce týmu All Stars pohledávku za OP a tudíž jsou hráči uvolněni pro start v místních hokejových soutěžích.

 

Zpráva OP č7 dne 6.8..2010 - závěrečná

1)Při posledním zápase OP -Čerti : Králíky došlo k opakované hrubší výměně názorů a navíc k napadení rozhodčího Vičara, za což VV hráči Stránskému vyměřil trest pro příští soutěžní ročník na 3 zápasy nepodmíněného zákazu +10 zápasů podmínku -při vyšším trestu pak následuje stop 10 zápasů.

2)Kompletní výsledky a statistiky jsou na web stránkách haly.

3) Hráči týmu All Stars ,jmenovitě Pirkl Lukáš,Chudý Jan, Mužátko Richard, Horský Tomáš,Adler Václav,Krejza Jan, Voříšek Radim, Maleček Tomáš, Maleček Karel,  Peška Jan, Diviš Martin, Luňák Filip, Stárek David nenastoupí v lanškrounské hale při LHL, nebo OP in -line 2011 za jakýkoli celek do vyrovnání pohledávek týmu!
Vyjmuti ze soupisky týmu jsou hráči, kteří nenastoupili v OP.

3)Slavnostní předávání pohárů -pro všech 14 týmů (mimo All Stars) a cen jednotlivcům
-Portlík
-Toman
-Hrdina
-Dospěl
-Budina
-Langr
bude provedeno v sobotu 21.8. v 18 hodin v HBM.
Do tohoto termínu lze vyzvednout(Čerti a All Stars? ..doplatit)zbytky jistin. Účast zástupců všech týmů a oceněných jednotlivců je žádoucí!

4). 21.8. se koná in line hokejový turnaj Poslední kolečka. Výběr hráčů OP 2010 bude tvořit jeden ze zúčastněných celků. Zatím přijede Dynamo Pce, Havířov A a Btým, Ústí n. O a v jednání jsou Tuněchody,Hlinsko, Chrudim.
Tým výběru hráčů OP bude mít název T.S. Lanškroun(pořadatele OP) a na úhradu startovného v turnaji budou použity nevyzvednuté jistiny.
Složení týmu bude postupně (po potvrzení nominovanými hráči) uváděno na web str.haly.

5)
První nominace na 21.8.:
Brankaři : Portlík, Toman, Hrdina
Hráči:
Dospěl Ondřej Lit
Budina Michal Nug
Langr David ČER
Konečný Patrik EDI
Pachl Tomáš EDI
Teplý Libor LOK
Fořt Tomáš EDI
Drobný Jiří LIT
Nosál Petr LOK
Lesák Tomáš Nug
Doha Vladimír DEV
Kalivoda Marek LIT
Morkes Radek LOK
Žádám vedoucí týmů,aby kontaktovali uvedené hráče a potvrdili (nebo omluvili) účast hráče do termínu 10.8. Případná dohoda o první nominaci jiného hráče OP z důvodu sehrannosti,či dopravy je možná.
Po 10.8. budou při nižším počtu „potvrzených" hráčů než 8 , osloveni další.

J.Černý

 

Konečné kanadské bodování OP 2010:

Poř. Příjmení Jméno Tým Poznámka Zá. Gó. As. Bo. Tr.
1 Dospěl Ondřej Litomyšl 13 72 32 104 0
2 Budina Michal Šumperk 12 70 27 97 0
3 Langr David Čerti 13 48 24 72 20
4 Konečný Patrik Edimex 13 39 20 59 0
5 Pachl Tomáš Edimex 14 15 41 56 0
6 Teplý Libor Lokomotiva 14 42 13 55 0
7 Fořt Tomáš Edimex 8 33 21 54 0
8 Drobný st. Jiří Litomyšl 13 30 24 54 0
9 Nosál Petr Lokomotiva 13 27 24 51 0
10 Lesák Tomáš Šumperk 14 23 27 50 0
11 Doha Vladimír Devils One 12 29 18 47 0
12 Kalivoda Marek Litomyšl 13 17 30 47 0
13 Morkes Radek Lokomotiva 14 21 25 46 10
14 Krejza Jan All Stars 12 30 15 45 0
15 Resler Michael Lazy Neckers 14 15 30 45 0
16 Kocián David Devils One 10 26 18 44 0
17 Budina Roman Šumperk 10 18 24 42 0
18 Dvořák Václav Rolly Pollys 13 27 12 39 0
19 Šverák Michal Králíky 13 21 18 39 0
20 Šauer 2/18 Michal Litomyšl BR 2x 12 19 20 39 10
21 Resler Miroslav Lazy Neckers 13 25 13 38 0
22 Mík ml. Petr Edimex 14 21 17 38 0
23 Resler Tadeáš Edimex 9 18 19 37 0
24 Kilčický Michal Devils One 12 18 18 36 0
25 Paclík Libor Lokomotiva 9 19 15 34 0
26 Janoušek Jan Lokomotiva 12 18 15 33 0
27 Markl Tomáš Čerti 10 17 16 33 0
28 Brožek Tomáš Stilmat 14 15 18 33 10
29 Šafář Libor Lokomotiva 9 14 19 33 0
30 Váně Miroslav Lokomotiva 9 13 19 32 0
31 Boruch Jan Devils One 13 17 14 31 0
32 Diblík Tomáš Stilmat 14 18 12 30 0
33 Fořt Dominik Edimex 10 16 14 30 0
34 Peška Jan Edimex /All Stars 1-3+0=3 11 14 16 30 0
35 Kubíček David Stilmat 7 20 9 29 0
36 Stránský Vít Čerti 11 17 12 29 25
37 Voříšek Radim All Stars 12 17 11 28 20
38 Kotlár Milan Litomyšl 12 18 9 27 0
39 Juřina Jan Edimex 13 19 7 26 0
40 Šverák David Králíky 9 16 9 25 0
41 Andrle Rene Čerti 8 13 12 25 0
42 Milták Petr Králíky 11 9 16 25 0
43 Král Daniel Lokomotiva 6 15 9 24 35
44 Pachl Miroslav Lazy Neckers 13 14 10 24 0
45 Černý Jiří Pardálové 14 12 12 24 0
46 Vogel Jiří Litomyšl 9 9 15 24 0
47 Chmelan Kryštof Stilmat 10 17 6 23 10
48 Gremlica Filip Pardálové 11 15 7 22 0
49 Mistr Ondřej Flyers 12 13 9 22 0
50 Zářecký Jaroslav Stilmat 7 11 11 22 0
51 Vavřina Tomáš Lokomotiva 11 10 12 22 0
52 Samek Martin Litomyšl 12 12 9 21 0
53 Musil Pavel Šumperk 14 9 12 21 0
54 Krejčí Aleš Bažanti 14 16 4 20 0
55 Gereš Stanislav Šumperk 4 13 7 20 0
56 Doleček Michal Edimex 7 13 7 20 0
57 Fořt Radovan Čerti 11 10 10 20 0
58 Obst Jan Devils One 13 9 11 20 0
59 Tichý David Pardálové 10 8 12 20 0
60 Pilavka Rostislav Devils One 5 12 7 19 0
61 Hruška Vlastimil Rolly Pollys 14 9 10 19 0
62 Šána Petr Flyers 12 13 5 18 0
63 Šula Ondřej Devils One 6 12 6 18 0
64 Brejša Vít Bažanti 12 10 8 18 0
65 Mík st. Petr st Bažanti/Devils One 4-0+4=4 14 3 15 18 0
66 Vích Aleš Lazy Neckers 6 8 9 17 0
67 Morkes Martin Lokomotiva 9 7 10 17 0
68 Steinmetz Karel Flyers 10 6 11 17 0
69 Šverák Jakub Králíky 10 10 6 16 0
70 Chudý Jan All Stars 12 9 7 16 0
71 Pokorný Pavel Lazy Neckers 14 9 7 16 0
72 Brožek Martin Stilmat 7 8 8 16 0
73 Mazák Roman Šumperk 14 2 14 16 0
74 Kolář Martin Strike 12 10 5 15 0
75 Milták Jan Králíky 14 10 5 15 0
76 Jirků Pavel Pardálové 12 8 7 15 0
77 Sršeň Jiří Lazy Neckers 10 7 8 15 0
78 Řehák Tomáš Flyers/Lazy Neckers 2-4+1=5 7 9 5 14 0
79 Večeř Filip Lazy Neckers 7 6 8 14 0
80 Sedlák Petr Králíky 11 6 8 14 0
81 Zeman Břetislav Lokomotiva 4 4 10 14 0
82 Jakubec Bohumil Litomyšl 8 4 10 14 0
83 Sedláček 1/ 2 ml Michal Čerti BR 1x 11 8 5 13 0
84 Pirkl Lukáš All Stars 12 7 6 13 20
85 Šedaj Vladimír Stilmat 7 5 8 13 0
86 Dejdar Miroslav Flyers 13 4 9 13 0
87 Vaňous Vojtěch Strike 6 9 3 12 0
88 Jandera Jaroslav Strike 11 9 3 12 0
89 Horák Karel Lazy Neckers 6 6 6 12 0
90 Brožek David Stilmat 12 6 6 12 0
91 Voleský Petr Strike 9 5 7 12 0
92 Dapecí David Rolly Pollys 12 9 2 11 0
93 Gremlica Milan Flyers 12 9 2 11 0
94 Mastik Roman Flyers 9 7 4 11 0
95 Vičar Matěj Bažanti 13 6 5 11 0
96 Šembera Petr Králíky 7 4 7 11 0
97 Teplý Jaroslav Strike 7 4 7 11 10
98 Janků Michal Pardálové 13 4 7 11 0
99 Kraitl Stanislav Strike 13 3 8 11 0
100 Krkavec David Rolly Pollys 11 8 2 10 0
101 Vlasák Lukáš Lazy Neckers 3 7 3 10 0
102 Pavlík Radek Králíky 8 7 3 10 0
103 Keprta Marek Stilmat 10 5 5 10 0
104 Havelka Roman Čerti 13 4 6 10 0
105 Mašek Pavel Strike 13 6 3 9 0
106 Tölg st. Vlastimil Flyers 9 5 4 9 0
107 Dytrt Jiří Lazy Neckers 7 4 5 9 0
108 Nosál Stanislav Rolly Pollys 11 2 7 9 0
109 Křesina Michal Čerti 3 1 8 9 0
110 Krystl Filip Bažanti 10 6 2 8 0
111 Bednář David Pardálové 11 6 2 8 0
112 Krejčí Marcel Bažanti 14 4 4 8 10
113 Souček Michal Králíky 6 3 5 8 0
114 Portlík 11/31 Jiří Litomyšl BR 11x 13 2 6 8 0
115 Ulrich Tomáš Stilmat 8 1 7 8 0
116 Zahradník Jan Strike 6 6 1 7 0
117 Joukl Jan Litomyšl 3 4 3 7 0
118 Hozák Jiří Strike 5 4 3 7 0
119 Koutský Jan Bažanti 11 4 3 7 0
120 Grund Matěj Rolly Pollys 4 3 4 7 0
121 Bednář Jiří Pardálové 14 3 4 7 0
122 Vaňous Jaroslav Strike 9 2 5 7 0
123 Mík Václav Pardálové 14 2 5 7 0
124 Jetmar Bořek Edimex 3 1 6 7 0
125 Drobný ml. Jiří Litomyšl 5 6 0 6 0
126 Sedláček st. Michal Čerti 11 4 2 6 0
127 Viktorín Ondřej Šumperk 2 3 3 6 0
128 Maleček Tomáš All Stars 12 3 3 6 0
129 Valouch Vojtěch Devils One 2 2 4 6 25
130 Žerníček Milan Devils One 8 1 5 6 0
131 Andrejs Lukáš Lazy Neckers 3 5 0 5 0
132 Šrámek Miroslav Pardálové 10 5 0 5 0
133 Forman Filip Rolly Pollys 10 2 3 5 0
134 Ptáček Jiří Šumperk 11 1 4 5 0
135 Kotoulek Vít Devils One 5 3 1 4 0
136 Vičar Milan Čerti 8 3 1 4 0
137 Trávníček Martin Strike 9 3 1 4 0
138 Nastoupil Jan Čerti 6 2 2 4
139 Arnold Milan Flyers 9 2 2 4 0
140 Blažek Petr Flyers 10 2 2 4 0
141 Brýdl Adam Bažanti 10 2 2 4 0
142 Žídek Jaroslav Flyers 6 1 3 4 0
143 Feranec Karel Králíky 9 1 3 4 0
144 Janďourek Petr Strike 9 1 3 4 0
145 Kotanidis Kostas Rolly Pollys 11 1 3 4 0
146 Diviš Martin All Stars 2 0 4 4 0
147 Horský Tomáš All Stars 5 3 0 3 0
148 Neoral Martin Edimex 5 1 2 3 0
149 Uher Jiří Bažanti 5 1 2 3 0
150 Maleček Karel All Stars 6 1 2 3 0
151 Vebr Alan Stilmat 10 1 2 3 0
152 Husák Stanislav Lazy Neckers 1 0 3 3 0
153 Kollert Ladislav Šumperk 11 0 3 3 0
154 Balasz David Stilmat 1 2 0 2 0
155 Dostál Leoš Lazy Neckers 1 2 0 2 0
156 Maršík Martin Šumperk 3 2 0 2 0
157 Smejkal Jan Čerti 3 2 0 2 0
158 Řepková Monika Rolly Pollys 7 2 0 2 0
159 Tomášek Richard Čerti 3 1 1 2 0
160 Večeř Martin Králíky 4 1 1 2 0
161 Luňák Filip All Stars 5 1 1 2 0
162 Mareš st. Jiří Pardálové 10 1 1 2 0
163 Portlík 4/29 Jiří Šumperk BR 4x 4 0 2 2 0
164 Hubálek Milan Rolly Pollys 10 0 2 2 0
165 Rubeš Přemysl Lazy Neckers 1 1 0 1 0
166 Horníček Martin Strike 2 1 0 1 0
167 Šverák Lukáš Králíky 2 1 0 1 0
168 Lustyk Vojtěch Litomyšl 1 0 1 1 0
169 Mikulecký Libor Strike 1 0 1 1 0
170 Klacl Daniel Flyers 2 0 1 1 0
171 Výprachtický Pavel Šumperk 3 0 1 1 0
172 Blažek Miroslav Rolly Pollys 4 0 1 1 0
173 Mužátko Richard All Stars 5 0 1 1 0
174 Šilar Karel Šumperk /Bažanti 2-0+0=0 6 0 1 1 0
175 Weiss 9/55 Martin Čerti BR 9x 9 0 1 1 0
176 Mareš ml. Jiří Bažanti 11 0 1 1 0
177 Hauf 12/169 Stanislav Rolly Pollys BR 12x 12 0 1 1 0
178 Janoušek 14/74 Vlastimil Edimex BR 14x 14 0 1 1 0
179 Toman 14/60 René Stilmat BR 14x 14 0 1 1 0
180 Hejč 1/15 Martin Flyers BR 1x 1 0 0 0 0
181 Hrabal Ladislav Bažanti 1 0 0 0 0
182 Janoušek 1/19 Vlastimil Bažanti BR 1x 1 0 0 0 0
183 Jansa 1/ 3 Tomáš Strike BR 1x 1 0 0 0 0
184 Kalousek 1/ 6 Stanislav Rolly Pollys BR 1x 1 0 0 0 0
185 Maivald Tomáš Stilmat 1 0 0 0 0
186 Pávek 1/11 Josef Čerti BR 1x 1 0 0 0 0
187 Sedláček 1/ 5 ml. Michal Devils One BR 1x 1 0 0 0 0
188 Strouhal 1/15 Tomáš Šumperk BR 1x 1 0 0 0 0
189 Strouhal 1/16 Tomáš Bažanti BR 1x 1 0 0 0 0
190 Šimek Stanislav Strike 1 0 0 0 0
191 Šnejdar 1/5 Jan Flyers BR 1x 1 0 0 0 0
192 Toman 1/ 2 René Rolly Pollys BR 1x 1 0 0 0 0
193 Víšek Pavel Lazy Neckers 1 0 0 0 0
194 Volf 1/ 5 Martin Strike BR 1x 1 0 0 0 0
195 Volf 1/6 Martin Šumperk BR 1x 1 0 0 0 0
196 Adler Vašek All Stars 2 0 0 0 0
197 Dušek Libor Bažanti 2 0 0 0 0
198 Hrdina 2/13 Libor Devils One BR 2x 2 0 0 0 0
199 Kopa 2/13 Václav Devils One BR 2x 2 0 0 0 0
200 Lakota 2/22 Martin Lazy Neckers BR 2x 2 0 0 0 0
201 Maršík Jan Šumperk 2 0 0 0 0
202 Pánek 2/22 Jan Čerti BR 2x 2 0 0 0 0
203 Schmeizer 2/8 Tomáš Čerti BR 2x 2 0 0 0 0
204 Volf 1/ 6 Martin Lazy Neckers BR 1x 2 0 0 0 0
205 Tölg ml. Vlastimil Flyers 3 0 0 0 0
206 Toman 3/21 Rene Šumperk BR 4x 3 0 0 0 0
207 Opravil 5/52 Martin Králíky BR 5x 5 0 0 0 0
208 Schmeizer 5/34 Tomáš Šumperk BR 5x 5 0 0 0 0
209 Ehrenberger 8/61 Radek Devils One BR 8x 8 0 0 0 0
210 Knápek 8/28 Lukáš Lazy Neckers BR 8x 8 0 0 0 0
211 Jansa 9/28 Tomáš Lazy Neckers BR 9x 9 0 0 0 0
212 Strouhal 9/100 Tomáš Králíky BR 9x 9 0 0 0 0
213 Ehrenberger 11/117 Radek Flyers BR 11x 11 0 0 0 0
214 Fiala 11/136 Petr Strike BR 11x 11 0 0 0 0
215 Hrdina 12/191 Libor Bažanti BR 12x 12 0 0 0 0
216 Stárek 12/76 David All Stars BR 12x 12 0 0 0 0
217 Preisler 14/82 Martin Lokomotiva BR 14x 14 0 0 0 0
218 Hrdina 14/106 Libor Pardálové BR 14x 14 0 0 0 0


Brankáři (6 a více zápasů):
Poř. Brankář (oddíl) Odchyt. zápasy Obdrž. góly Průměr/zápas
1 Portlík Jiří (Litomyšl) 11 31 2,818
2 Toman René (Stilmat Žamberk) 14 60 4,286
3 Jansa Tomáš (Lazy Neckers LA) 6,5 28 4,308
4 Janoušek Vlastimil (Edimex LA) 14 74 5,286
5 Knápek Lukáš (Lazy Neckers LA) 4,86 28 5,761
6 Preisler Martin (Lokomotiva ČT) 14 82 5,857
7 Weiss Martin (Čerti Lanškroun) 9 55 6,111
8 Stárek David (All-Stars UO) 12 76 6,333
9 Schmeizer Tomáš (Nuget Šumperk) 5 34 6,800
10 Hrdina Libor (Pardálové LA) 14 106 7,571
11 Ehrenberger Radek (Devils One) 8 61 7,625
12 Opravil Martin (Králíky) 5 52 10,400
13 Ehrenberger Radek (Flyers ČT) 11 117 10,636
14 Strouhal Tomáš (Králíky) 9 100 11,111
15 Fiala Petr (Strike Libchavy) 11 136 12,364
16 Hauf Stanislav (Rolly Pollys ŽA) 12 169 14,083
17 Hrdina Libor (Bažanti LA) 12 191 15,917
4 a méně zápasů:
18 Toman René (Rolly Pollys Žamberk) 1 2 2,000
19 Jansa Tomáš (Strike Libchavy) 1 3 3,000
20 Schmeizer Tomáš (Čerti Lanškroun) 2 8 4,000
21 Sedláček Michl ml. (Devils One Lanškroun) 1 5 5,000
22 Šnejdar Jan (Flyers Česká Třebová) 1 5 5,000
23 Volf Martin (Strike Libchavy) 1 5 5,000
24 Kalousek Stanislav (Rolly Pollys Žamberk) 1 6 6,000
25 Volf Martin (Lazy Neckers Lanškroun) 1 6 6,000
26 Volf Martin (Nuget Šumperk) 1 6 6,000
27 Hrdina Libor (Devils One LA) 2 13 6,500
28 Kopa Václav (Devils One Lanškroun) 2 13 6,500
29 Toman René (Nuget Šumperk) 3 21 7,000
30 Portlík Jiří (Nuget Šumperk) 4 29 7,250
31 Sedláček Michl ml. (Čerti Lanškroun) 0,25 2 8,000
32 Šauer Michal (Litomyšl) 2 18 9,000
33 Pávek Josef (Čerti Lanškroun) 1 11 11,000
34 Pánek Jan (Čerti Lanškroun) 1,75 22 12,571
35 Lakota Martin (Lazy Neckers Lanškroun) 1,64 21 12,805
36 Hejč Martin (Flyers Česká Třebová) 1 15 15,000
37 Strouhal Tomáš (Nuget Šumperk) 1 15 15,000
38 Strouhal Tomáš (Bažanti Lanškroun) 1 16 16,000
39 Janoušek Vlastimil (Bažanti Lanškroun) 1 19 19,000

 


Oblastní přebor v in line hokeji 2010, 3 ročník

Konečné pořadí OP 2010.

1.IHC Litomyšl 14 13 1 0                 198 : 49 27
2.Lokomotiva Č.T. 14 12 1 1             190: 82 25
3.Edimex 14 11 1 2                         179 : 74 23
4.Devils ONE 14 9 0 5                       132 : 97 18
5.Čerti 14 9 0 5                               130 : 98 18
6.Stilmat Žamberk 14 8 2 4              109 : 60 18
7.Lazy Neckers 14 8 1 5                    114 : 84 17
8.CBA Nuget Šump. 14 6 0 8             141 : 105 12
9.Flyers Č.Třebová 14 4 2 8                 71: 138 10
10.Králíky 14 4 1 9                            89 : 152 9
11.Pardálové 14 3 1 1 0                     64 : 106 7
12.Strike Libchavy  14 3 1 10               68 : 144 7
13.Rolly Pollys Žamb. 14 2 1 11          63 : 177 5
14.Bažanti 14 0 0 14                          49 :226 0
------------------------
15-IHC All Stars UO 14 6 2 6 82 : 87 -kont 0 bodů (neuhrazené startovné do soutěže)

 

 Termíny a  výsledky odehraných zápasů :  zde

 Křížová tabulka je zde

osobní statistiky: zde

 Soupisky s kontakty ...zde

  Soutěžní řád:.........zde


 

Zprávy OP:

Zpráva OP č6 dne 10.7.2010

1)dopsáni hráči do soupisek :
Lazy -Andrejs, Vlasák
Stilmat - Balazs
All Stars - Studnička


2) odložená utkání :
102 Loko -Čerti na 21.7.
83 Čerti -Král na 13.7.
92 -Stilmat-Litomyšl.zatím na neurčito

3) hráči All Stars Voříšek po dvou trestech 10min
Pirkl -OK,
mají v zápase s Flyers pozastavenou činnost !

4) All Stars stále nemá uhrazeno startovné, Jestliže nedoplatí tým při svém posledním zápase 2200,- budou mu odebrány všechny dosažené body a žádný z hráčů(viz soupiska) nenastoupí v LHL, nebo OP in -line 2011 za jakýkoli celek do vyrovnání!

 

-č5 dne 16.6.2010

1)dopsáni hráči do soupisek :
Rolly Pollys-Grund
Edimex - Jetmar
Stilmat - Maivald
Litomyšl -Lustyk
All Stars -Luňák

2) odložená utkání :
z 19.6.-zatím termín neurčen:
č59Loko-Králíky
č61 Litomyšl-Devils One
z 18.6. č62 Edimex -Čerti

3) přeložení utkání Lazy- Stilmat z 24.6. na 22.6. od 16:45

4)utkání Litomyšl -Nuget ukončeno v 30min pro nedostatečný počet hráčů týmu Nuget.

5) tresty 10 min:
Šauer(Lit),....nesp.

6)LOKO a All Stars stále nemají uhrazeno startovné OP. Za dalších 14 dní od zpr 4 - pokuta 100,-

7) znovu z minulé zprávy ze dne 2.6. - SŘ- Pokud jistina některého týmu klesne na 100,- Kč (a méně), je tým povinen doplatit jistinu do výše 500,- Kč . Devils One a All Stars-nereagují - pokuta 100,-



Zpráva OP č4, dne 2.6.2010

1)dopsáni hráči do soupisek :
Stilmat -Zářecký,
Bažanti -Dušek+ přestup Šilar z Nugetu do Bažantů
Lazy-Husák,Vích
Edimex-Fořt D.


2) vyšší tresty
10 min - Král (LOKO)
10+ OK +TH hráč Valouch (Devils One) za nesportovní chování s pokusem o inzultaci rozhodčího ( pozn.- za stavu 5-0 pro svůj tým) Následné DŘ se zastavením činnosti hráče nepodmíněně na 8 utkání. Do 1.6. 2011 podmínka, kdy při vyšším trestu bude stop na 10 utkání.

3)V jednání je přeložení utkání Bažanti-Rolly Pollys z 21.6. na ??
a Litomyšl -Devils One z 19.6. na ??

 

Zpráva OP č 3, dne 25.5.10

1)dopsáni hráči do soupisek : Nuget-Viktorín,Čerti -Fořt, Flyers-Řehák, Devils One- Valouch ,Edimex -Juřina
Přestup : P.Mík st z Bažantů do Devils One

2)zápas č .65 Strike-Loko se z důvodu pořádání finále in-line 1.ligy přesouvá ze soboty 26.6. na neděli 27.6.

3)osobní tresty : R.Morkes(LOKO) při třetím 2 min
D. Langr (Čerti) za nesp. chování
Hra se nám v některých zápasech značně přitvrzuje. Viz zápas Stilmat-Čerti. Bojovnost a šarvátky reprezentantů na MS byly pěkné, ale do OP to zavádět nebudeme. Mohou tedy přicházet větší tresty.

4) Znovu a stále upozorňuji na místní úpravu pravidel o zavírání dvířek trestné lavice. Dále o toleranci při posunutí branky,zásahu masky brankaře. Veškeré vášně a protesty už jsou spíš pro pobavení těch, kteří pravidla znají !
Pozor na 10min osobní trest při třetím vyloučení určitého hráče na 2 min.
Přísněji bude posuzováno pravidlo in-line hokeje ,které dosud v OP nebylo uplatňováno. Nesmí se totiž při bully „zablokovat protihráč"! Znění : Při vhazování se hráč nesmí dotýkat (holí či tělem) protihráče, dokud není po dokončeném vhazování rozehrán kotouč. Za porušení tohoto pravidla rozhodčí uloží menší trest nebo tresty hráčům, kteří vyvolali takový kontakt.
VV nově zavádí v OP 10 min os.trest -nesp. chování :za plivnutí,či smrkání mimo vyhrazená místa. Hráči stále zanechávají „své stopy" a žvýkačky na hrací ploše,mantinelu i sklu.

5) V příloze (kdykdo) si vyznačte termíny do konce července a zašlete zpět do 30.5.
(Z-můžeme hrát, O-nehodí se )

6)5.6. se koná v Lanškrouně Český pohár v in-line hokeji. Zatím je 6 týmů.

7)internetové stránky http://www.tslan.cz/hala/ přinášejí ihned po zápase aktuální výsledky a statistiky v přehledných tabulkách.

 

Spřátelené weby

Odkazy na weby

hala tel.: 465 320 418 Ing. Jiří Černý
tel.: 604 872 778 e-mail: zs@tslan.cz

Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Počasí

Doba provozu haly

src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">